Raumkategorie |
60 min |
Halbtagespreis |
Tagespreis |
Entspannungsraum (60 m²) | 30,00 € | 63,00 € | 99,00 € |
Fitnessraum Soul (72 m²) | 40,00 € | 120,00 € | 160,00 € |
Fitnessraum Body (122 m²) | 60,00 € | 126,00 € | 198,00 € |
Eventküche inkl. Esszimmer(71 m² und 20 m²) | -- | 280,00 € | 495,00 € |
Aula (155 m²) | 150,00 € | 250,00 € | 500,00 € |
Aula inkl. Küchennutzung (162 m²) | 180,00 € | 280,00 € | 530,00 € |
Erläuterungen | |
---|---|
Halbtagespreis | bis max. 4 Stunden |
Tagespreis | ab 4 Stunden |
In der Grundmiete enthalten | allgemeine Beleuchtung Bestuhlung, Betischung Heizung Reinigung bei normaler Verschmutzung |
Leistungskatalog für zusätzliche Ausstattung | |
---|---|
pro Veranstaltungstag |
Preise |
Beamer, mobil | 20,00 € |
CD-Player | 16,00 € |
DVD-Player | 22,00 € |
FlipChart | 8,00 € |
Notebook | 30,00 € |
Pinnwand | 8,00 € |
Presenter | 8,00 € |
Mobiles Klassenzimmer (9 Notebooks, CAD-Fähig, Beamer inkl., fahrbarer Rollwagen, Internetzugang über Hotspot 60 min) | 250,00 € |
Abfallentsorgung (Containerbereitstellung) | auf Anfrage |
Fotokopie (Papier) pro Stück | 0,10 € |
Wasseranschluss (im Außenbereich) | 40,00 € |
Preise für zusätzliches Personal | |
---|---|
Techniker (Medien, Ton, Haustechnik) pro Stunde | 40,00 € |
Veranstaltungsbetreuung | nach Vereinbarung |
Reinigungspersonal pro Veranstaltung | 50,00 € |
Feuerwehrdienst pro Einsatz | 165,00 € |
Sanitätsdienst pro Einsatz | 65,00 € |